5.6 | 8:44 pm | Avui | 8:44 pm | 9.4 |
10.3 | 9 | Gener | 9 | 15.4 |
10.3 | 9 Gen | 2025 | 9 Gen | 15.4 |
8.9° | 2:04 pm | Avui | 6:54 am | -10.9° |
11.2° | 2 | Gener | 8 | -12.3° |
11.2° | 2 Gen | 2025 | 8 Gen | -12.3° |
Nit. Dry. mostly cloudy. |
|
Temperatura 5.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-9.4 m/s |
2 | 6 |
Vent | Ràfega |
185° S |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |