| 1.4 | 1:05 am | Avui | 1:05 am | 2.2 |
| 10.3 | 15 | Octubre | 15 | 14.9 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 3.2° | 12:10 am | Avui | 5:15 am | -0.2° |
| 32.2° | 5 | Octubre | 16 | -1.5° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Nit. Dry. Clear skies. |
|
| Temperatura -0.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 200° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |