| 2.7 | 1:35 am | Avui | 1:35 am | 4.1 |
| 10.3 | 15 | Octubre | 15 | 14.9 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 10.1° | 1:50 am | Avui | 7:15 am | 3.6° |
| 32.2° | 5 | Octubre | 16 | -1.5° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| Temperatura 5.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-4.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 187° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |