1.7 | 12:34 am | I dag | 12:10 am | 2.2 |
11.8 | 11 | Juli | 11 | 17.5 |
14.8 | 25 Mai | 2025 | 29 Mar | 22.4 |
20.8° | 12:10 am | I dag | 12:34 am | 20.1° |
39.0° | 9 | Juli | 11 | 12.9° |
39.0° | 9 Jul | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Nat. Dry. A few clouds. |
|
Temperatur 20.1°C
Vind-Vindstød 0-2.2 m/s |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
320° NV |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |