| 10.8 | 4:25 pm | Tänään | 4:25 pm | 14 |
| 32 | 3 | Huhtikuu | 3 | 36 |
| 36 | 25 Helmikuu | 2026 | 25 Helmikuu | 43 |
| 24.2° | 3:40 pm | Tänään | 6:30 am | -0.7° |
| 25.7° | 11 | Huhtikuu | 18 | -4.4° |
| 32.6° | 21 Maaliskuu | 2026 | 25 Tammikuu | -17.8° |
| Aurinkoinen. Dry. |
|
| Lämpötila 23.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4-14 mph UVI 1.8 |
|
| 4 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 57° IPI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |