| 2.2 | 6:40 am | Tänään | 8:20 am | 3.1 |
| 8.1 | 3 | Maaliskuu | 2 | 12.5 |
| 16.1 | 25 Helmikuu | 2026 | 25 Helmikuu | 19.2 |
| 8.0° | 8:35 am | Tänään | 7:05 am | 0.6° |
| 22.6° | 2 | Maaliskuu | 4 | -1.7° |
| 23.3° | 9 Helmikuu | 2026 | 25 Tammikuu | -17.8° |
| Aurinkoinen. Dry. |
|
| Lämpötila 7.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-3.1 m/s UVI 1.4 |
|
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 360° P | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |