| 9.8 | 1:35 am | Oggi | 1:35 am | 14.8 |
| 37 | 15 | Ottobre | 15 | 53.8 |
| 57.9 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 69.2 |
| 10.1° | 1:50 am | Oggi | 7:15 am | 3.6° |
| 32.2° | 5 | Ottobre | 16 | -1.5° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| Temperatura 5.8°C
Vento-Raffica 4.8-14.8 km/h |
|
| 5 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 187° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |