| 2.7 | 1:35 am | Oggi | 1:35 am | 4.1 |
| 10.3 | 15 | Ottobre | 15 | 14.9 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 10.1° | 1:50 am | Oggi | 7:15 am | 3.6° |
| 32.2° | 5 | Ottobre | 16 | -1.5° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| Temperatura 5.8°C
Vento-Raffica 1.3-4.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 187° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |