4.5 | 8:24 am | Oggi | 6:04 pm | 5.8 |
10.3 | 9 | Gennaio | 9 | 15.4 |
10.3 | 9 Gen | 2025 | 9 Gen | 15.4 |
8.9° | 2:04 pm | Oggi | 6:54 am | -10.9° |
11.2° | 2 | Gennaio | 8 | -12.3° |
11.2° | 2 Gen | 2025 | 8 Gen | -12.3° |
Notte. Dry. Scattered clouds. |
|
Temperatura 2.7°C
Vento-Raffica 0-5.8 m/s |
0 | 6 |
Vento | Raffica |
210° SSW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |