| 15.4 | 10:40 am | Vandaag | 10:40 am | 19.3 |
| 51.5 | 3 | April | 3 | 57.9 |
| 57.9 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 69.2 |
| 19.3° | 12:00 pm | Vandaag | 6:30 am | -0.7° |
| 25.7° | 11 | April | 18 | -4.4° |
| 32.6° | 21 Mrt | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| Zonnig. Dry. |
|
| Temperatuur 18.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.8-19.3 km/h UV 4.7 |
|
| 5 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 51° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |