| 3.1 | 8:34 am | I dag | 12:10 am | 5.1 |
| 14.8 | 15 | Januar | 16 | 17 |
| 14.8 | 15 Jan | 2026 | 16 Jan | 17 |
| -3.2° | 12:10 am | I dag | 6:39 am | -5.2° |
| 22.4° | 4 | Januar | 17 | -9.1° |
| 22.4° | 4 Jan | 2026 | 17 Jan | -9.1° |
| Solfylt. Dry. |
|
| Temperatur -3.1°C
Vindfart-Vindkast 2.2-4.6 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 167° SSØ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |