Denver's Temperature Extremes - 100 Degree or Higher and -20 Degree or Lower

Related links here
Temperatures 100 Degrees or Higher and Temperatures at or Below -20 Degrees
Hot
EXTREME HOT TEMPERATURES
(100 degrees or warmer, 1872 - 2012)

102 June 23, 1954
102 June 27, 1990
102 June 29, 1990
102 June 30, 1990
100 June 25, 1991
104 June 26, 1994
102 June 14, 2006
100 June 24, 2007
100 June 18, 2012
102 June 22, 2012
104 June 23, 2012
102 June 24, 2012
105 June 25, 2012 #
105 June 26, 2012 #

100 July 1, 2012
101 July 3, 1874
102 July 4, 1874
101 July 6, 1876
100 July 14, 1878
100 July 11, 1888
100 July 31, 1889
100 July 15, 1902
101 July 23, 1910
100 July 26, 1910
100 July 22, 1931
100 July 19, 1934
100 July 23, 1936
102 July 20, 1939
102 July 11, 1954
101 July 12, 1954
101 July 12, 1971
101 July 17, 1971
100 July 30, 1972
100 July 5, 1973
103 July 6, 1973
100 July 21, 1981
101 July 4, 1989
101 July 5, 1989
102 July 6, 1989
102 July 7, 1989
103 July 8, 1989
102 July 1, 1990
100 July 2, 1990
100 July 20, 1998
101 July 6, 2000
101 July 1, 2001
100 July 13, 2003
101 July 16, 2003
100 July 24, 2003
102 July 16, 2005
101 July 19, 2005
105 July 20, 2005 #
104 July 21, 2005
102 July 22, 2005
102 July 23, 2005
101 July 30, 2005
101 July 15, 2006
103 July 16, 2006
100 July 2, 2007
100 July 17, 2007
100 July 20, 2008
102 July 17, 2010

100 August 12, 1876
100 August 2, 1878
100 August 3, 1878
105 August 8, 1878 #
100 August 1, 1901
100 August 1, 1902
100 August 1, 1938
100 August 10, 1962
100 August 14, 1962
100 August 8, 1969
100 August 6, 1980
100 August 16, 2002
104 August 1, 2008
103 August 2, 2008

# Highest Temperature in
Denver history.

UPDATED: 7/1/21012

Cold
EXTREME COLD TEMPERATURES
(-20 degrees or lower, 1872-2012)

-25 - December 24, 1876
-20 - December 9, 1898
-20 - December 9, 1919
-21 - December 21, 1983
-21 - December 21, 1990
-25 - December 22, 1990

-20 - January 25, 1872
-22 - January 28, 1872
* -29 - January 9, 1875 *
-20 - January 13, 1875
-20 - January 19, 1883
-20 - January 15, 1888
-20 - January 26, 1902
-21 - January 6, 1913
-20 - January 17, 1930
-24 - January 31, 1951
-24 - January 9, 1962
-24 - January 10, 1962
-25 - January 11, 1963
-25 - January 12, 1963

-20 - February 15, 1881
-22 - February 4, 1883
-22 - February 6, 1899
-20 - February 11, 1899
-20 - February 12, 1899
-21 - February 12, 1905
-25 - February 8, 1936
-25 - February 1, 1951
-24 - February 5, 1989


* Lowest Temperature in
Denver history.



UPDATED: 7/1/2012