Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Jun-2026 16:07:03 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 915 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:15:45 MDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 922 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:31:29 MDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 540 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:58:11 MDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 568 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:00:49 MDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 915 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:05:27 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 772 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:41:55 MDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 478 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:12:11 MDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 624 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:06:10 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 573 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:10:59 MDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 838 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:03:53 MDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 624 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:15:26 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 756 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:17:56 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 755 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:15:15 MDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 482 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:55:57 MDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 787 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:16:41 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 570 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:10:36 MDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 488 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:56:13 MDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 841 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:32:47 MDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 862 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:06:28 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 754 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:04:38 MDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 964 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:44:19 MDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 863 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:48:00 MDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 864 mi | Tue, 02-Jun-2026 03:22:58 MDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 953 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:08:12 MDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 954 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:01:09 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 772 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:41:09 MDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 702 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:35:32 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 772 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:56:22 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 773 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:34:01 MDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 508 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:57:47 MDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 990 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:30:51 MDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 652 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:19:31 MDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 843 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:03:25 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:35:30 MDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 577 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:10:07 MDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 797 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:36:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 768 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:04:07 MDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 787 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:37:28 MDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 824 mi | Sun, 31-May-2026 23:53:38 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 750 mi | Sun, 31-May-2026 21:25:22 MDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 785 mi | Sun, 31-May-2026 21:15:13 MDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 786 mi | Sun, 31-May-2026 21:11:06 MDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 866 mi | Sun, 31-May-2026 20:56:48 MDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 567 mi | Sun, 31-May-2026 20:10:09 MDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 968 mi | Sun, 31-May-2026 19:07:58 MDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 879 mi | Sun, 31-May-2026 17:43:42 MDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 509 mi | Sun, 31-May-2026 16:56:35 MDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 959 mi | Sun, 31-May-2026 14:33:20 MDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 937 mi | Sun, 31-May-2026 13:11:32 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sun, 31-May-2026 07:41:39 MDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 971 mi | Sun, 31-May-2026 06:52:41 MDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 559 mi | Sun, 31-May-2026 03:49:40 MDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 958 mi | Sun, 31-May-2026 02:09:23 MDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 948 mi | Sun, 31-May-2026 01:36:18 MDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 906 mi | Sun, 31-May-2026 00:21:09 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 628 mi | Sat, 30-May-2026 23:20:22 MDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 837 mi | Sat, 30-May-2026 19:19:39 MDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 424 mi | Sat, 30-May-2026 17:58:58 MDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 592 mi | Sat, 30-May-2026 15:34:48 MDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 926 mi | Sat, 30-May-2026 15:32:09 MDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 385 mi | Sat, 30-May-2026 11:40:58 MDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 341 mi | Sat, 30-May-2026 11:01:45 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Sat, 30-May-2026 08:37:21 MDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 782 mi | Sat, 30-May-2026 08:23:50 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Sat, 30-May-2026 07:58:14 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 773 mi | Sat, 30-May-2026 07:48:56 MDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 806 mi | Sat, 30-May-2026 06:36:15 MDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 839 mi | Sat, 30-May-2026 03:02:38 MDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 577 mi | Sat, 30-May-2026 02:28:29 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Fri, 29-May-2026 22:30:07 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 773 mi | Fri, 29-May-2026 19:55:48 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Fri, 29-May-2026 18:36:45 MDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 577 mi | Fri, 29-May-2026 17:21:04 MDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 807 mi | Fri, 29-May-2026 17:06:49 MDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 955 mi | Fri, 29-May-2026 16:13:22 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 569 mi | Fri, 29-May-2026 14:39:00 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 569 mi | Fri, 29-May-2026 14:32:38 MDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 620 mi | Fri, 29-May-2026 14:22:17 MDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 580 mi | Fri, 29-May-2026 11:03:33 MDT | map |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 986 mi | Fri, 29-May-2026 10:14:19 MDT | map |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 958 mi | Fri, 29-May-2026 10:13:44 MDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 552 mi | Fri, 29-May-2026 06:49:50 MDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Fri, 29-May-2026 06:01:36 MDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.1 | 721 mi | Fri, 29-May-2026 04:10:45 MDT | map |
| 15 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 905 mi | Fri, 29-May-2026 02:19:24 MDT | map |
| 7 km NE of San Simeon, CA | 2.2 | 930 mi | Fri, 29-May-2026 00:38:38 MDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 565 mi | Fri, 29-May-2026 00:22:02 MDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 811 mi | Thu, 28-May-2026 21:58:44 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 773 mi | Thu, 28-May-2026 20:00:57 MDT | map |
| 28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 940 mi | Thu, 28-May-2026 18:17:21 MDT | map |
| 17 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 750 mi | Thu, 28-May-2026 17:20:27 MDT | map |
| 6 km SW of Tumalo, Oregon | 2.0 | 892 mi | Thu, 28-May-2026 17:08:17 MDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 431 mi | Thu, 28-May-2026 14:58:55 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 594 mi | Thu, 28-May-2026 13:04:40 MDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 527 mi | Thu, 28-May-2026 12:17:23 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 772 mi | Thu, 28-May-2026 12:04:16 MDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 334 mi | Thu, 28-May-2026 11:15:21 MDT | map |
| 5 km SW of Prineville, Oregon | 2.5 | 869 mi | Thu, 28-May-2026 10:02:32 MDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 957 mi | Thu, 28-May-2026 08:52:20 MDT | map |
| 15 km ENE of Red Bluff, CA | 2.8 | 905 mi | Thu, 28-May-2026 08:51:09 MDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Thu, 28-May-2026 08:33:34 MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 573 mi | Thu, 28-May-2026 07:41:55 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 751 mi | Thu, 28-May-2026 05:52:23 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 752 mi | Thu, 28-May-2026 05:48:35 MDT | map |
| 9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX | 3.0 | 855 mi | Thu, 28-May-2026 03:41:05 MDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 577 mi | Thu, 28-May-2026 03:30:11 MDT | map |
| 6 km NNE of San Dimas, CA | 2.0 | 812 mi | Thu, 28-May-2026 01:01:20 MDT | map |
| 31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 941 mi | Thu, 28-May-2026 00:52:35 MDT | map |
| 6 km NNW of Ringgold, Louisiana | 2.4 | 830 mi | Thu, 28-May-2026 00:03:43 MDT | map |
| 30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.3 | 941 mi | Thu, 28-May-2026 00:00:59 MDT | map |
| 11 km N of Delta, B.C., MX | 2.0 | 769 mi | Wed, 27-May-2026 18:43:02 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 772 mi | Wed, 27-May-2026 17:07:47 MDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.5 | 871 mi | Wed, 27-May-2026 16:49:36 MDT | map |
114 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.