Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 08:47:01 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 566 mi | Mon, 20-Oct-2025 06:27:11 MDT | map |
11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 908 mi | Mon, 20-Oct-2025 04:24:49 MDT | map |
Central California | 2.0 | 728 mi | Mon, 20-Oct-2025 02:54:31 MDT | map |
1 km W of Risco, Missouri | 2.3 | 851 mi | Mon, 20-Oct-2025 01:58:17 MDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 479 mi | Mon, 20-Oct-2025 00:47:53 MDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 479 mi | Mon, 20-Oct-2025 00:30:58 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 22:03:43 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sun, 19-Oct-2025 21:59:41 MDT | map |
1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 936 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:24:37 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:53:55 MDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 955 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:06:38 MDT | map |
18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 998 mi | Sun, 19-Oct-2025 17:22:50 MDT | map |
8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 861 mi | Sun, 19-Oct-2025 16:16:03 MDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 566 mi | Sun, 19-Oct-2025 16:03:49 MDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 566 mi | Sun, 19-Oct-2025 14:40:47 MDT | map |
55 km E of Tonopah, Nevada | 2.6 | 638 mi | Sun, 19-Oct-2025 13:31:19 MDT | map |
3 km NE of Bishop, CA | 2.1 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 12:20:01 MDT | map |
8 km S of Cane Beds, Arizona | 2.2 | 480 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:28:01 MDT | map |
30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 591 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:06:50 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Sun, 19-Oct-2025 09:47:59 MDT | map |
11 km SE of Temelec, CA | 2.2 | 943 mi | Sun, 19-Oct-2025 05:40:02 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 05:12:19 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 571 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:40:14 MDT | map |
34 km E of Bridgeport, California | 2.0 | 754 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:31:07 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:13:42 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 01:30:29 MDT | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:20:00 MDT | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 957 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:19:31 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:53:34 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:07:40 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:04:20 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 571 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:00:35 MDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 558 mi | Sat, 18-Oct-2025 20:41:44 MDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 558 mi | Sat, 18-Oct-2025 20:33:46 MDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.7 | 785 mi | Sat, 18-Oct-2025 14:15:05 MDT | map |
20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 639 mi | Sat, 18-Oct-2025 06:20:06 MDT | map |
22 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 745 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:06:42 MDT | map |
10 km NNW of Cholame, CA | 2.2 | 887 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:44:54 MDT | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 921 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:23:17 MDT | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 921 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:16:41 MDT | map |
12 km NW of Ludlow, CA | 2.2 | 715 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:15:12 MDT | map |
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX | 2.3 | 864 mi | Fri, 17-Oct-2025 22:39:10 MDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 847 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:04:32 MDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 847 mi | Fri, 17-Oct-2025 20:33:37 MDT | map |
2 km SSE of Lima, Montana | 2.1 | 508 mi | Fri, 17-Oct-2025 18:01:52 MDT | map |
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX | 2.2 | 764 mi | Fri, 17-Oct-2025 13:49:32 MDT | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 56 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:51:19 MDT | map |
60 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 637 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:20:46 MDT | map |
13 km ESE of Covelo, CA | 2.5 | 962 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:21:29 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 576 mi | Fri, 17-Oct-2025 07:20:47 MDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 847 mi | Fri, 17-Oct-2025 03:39:14 MDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 847 mi | Fri, 17-Oct-2025 01:25:41 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 564 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:07:43 MDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 564 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:00:46 MDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 565 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:49:23 MDT | map |
10 km E of Borrego Springs, CA | 2.0 | 779 mi | Thu, 16-Oct-2025 21:41:42 MDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 568 mi | Thu, 16-Oct-2025 19:21:59 MDT | map |
10 km NNW of Grapevine, CA | 2.1 | 840 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:46:58 MDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 606 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:37:36 MDT | map |
22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 778 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:07:36 MDT | map |
3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 790 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:40:33 MDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 521 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:02:35 MDT | map |
3 km SSW of Enterprise, Nevada | 2.3 | 624 mi | Thu, 16-Oct-2025 15:33:08 MDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 955 mi | Thu, 16-Oct-2025 13:28:19 MDT | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 965 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:58:11 MDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 548 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:41:42 MDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 614 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:59:08 MDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 940 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:40:16 MDT | map |
4 km S of Green Valley, CA | 2.1 | 930 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:36:38 MDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.3 | 941 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:24:00 MDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 941 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:23:45 MDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 848 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:27:09 MDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 443 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:23:26 MDT | map |
3 km N of Grace, Idaho | 2.0 | 399 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:19:04 MDT | map |
10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 775 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:50:45 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 761 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:45:14 MDT | map |
17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 386 mi | Thu, 16-Oct-2025 00:48:26 MDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 629 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:46:18 MDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 954 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:41:07 MDT | map |
46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 646 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:09:31 MDT | map |
15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 749 mi | Wed, 15-Oct-2025 20:39:31 MDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 847 mi | Wed, 15-Oct-2025 18:07:19 MDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 650 mi | Wed, 15-Oct-2025 14:34:47 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Wed, 15-Oct-2025 10:44:02 MDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 899 mi | Wed, 15-Oct-2025 10:35:19 MDT | map |
11 km SW of Manton, CA | 2.1 | 899 mi | Wed, 15-Oct-2025 09:49:14 MDT | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.4 | 686 mi | Wed, 15-Oct-2025 07:28:30 MDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:56:48 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 564 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:42:18 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 564 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:41:27 MDT | map |
8 km W of Cobb, CA | 2.4 | 957 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:40:17 MDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 954 mi | Wed, 15-Oct-2025 01:26:37 MDT | map |
38 km SSE of Morton, Washington | 2.3 | 968 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:37:44 MDT | map |
11 km NNW of Mitchell, Oregon | 2.0 | 845 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:23:03 MDT | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 991 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:17:07 MDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 787 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:59:29 MDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 843 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:12:26 MDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 625 mi | Tue, 14-Oct-2025 17:57:14 MDT | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 465 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:58:26 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 572 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:18:09 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 572 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:10:53 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 572 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:19:12 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 572 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:09:56 MDT | map |
7 km WSW of Clark Fork, Idaho | 2.1 | 797 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:29:44 MDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 956 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:03:15 MDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 909 mi | Tue, 14-Oct-2025 09:01:40 MDT | map |
21 km SE of Cascade, Idaho | 2.1 | 637 mi | Tue, 14-Oct-2025 07:42:00 MDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 771 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:25:01 MDT | map |
14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 897 mi | Tue, 14-Oct-2025 02:44:43 MDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 826 mi | Tue, 14-Oct-2025 02:18:28 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 571 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:56:04 MDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 771 mi | Mon, 13-Oct-2025 21:43:39 MDT | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 853 mi | Mon, 13-Oct-2025 20:04:30 MDT | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 799 mi | Mon, 13-Oct-2025 18:40:29 MDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 524 mi | Mon, 13-Oct-2025 14:12:13 MDT | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 980 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:55:34 MDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:28:11 MDT | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 846 mi | Mon, 13-Oct-2025 09:38:20 MDT | map |
118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.