Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 05:08:20 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of Edgefield, Louisiana 4.4 001352840 mi 1772710208Thu, 05-Mar-2026 04:30:08 MST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 000899558 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 03:43:23 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.5 001235767 mi 1772689155Wed, 04-Mar-2026 22:39:15 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1772687465Wed, 04-Mar-2026 22:11:05 MST map
14 km E of Willows, CA 3.2 001461908 mi 1772685594Wed, 04-Mar-2026 21:39:54 MST map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 001540957 mi 1772684581Wed, 04-Mar-2026 21:23:01 MST map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 001254779 mi 1772670364Wed, 04-Mar-2026 17:26:04 MST map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 001486924 mi 1772665076Wed, 04-Mar-2026 15:57:56 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.0 001234767 mi 1772664485Wed, 04-Mar-2026 15:48:05 MST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 001037644 mi 1772662246Wed, 04-Mar-2026 15:10:46 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 001012629 mi 1772658747Wed, 04-Mar-2026 14:12:27 MST map
24 km WSW of Olancha, CA 2.2 001236768 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 11:50:02 MST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 001236768 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 10:52:00 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000902560 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 10:11:28 MST map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 001235767 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 10:00:03 MST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 000890553 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 08:33:43 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 001235767 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 07:19:02 MST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 001235767 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 05:55:04 MST map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000596370 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 03:51:04 MST map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 001235767 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 03:29:29 MST map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 001337831 mi 1772608358Wed, 04-Mar-2026 00:12:38 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 001212753 mi 1772606742Tue, 03-Mar-2026 23:45:42 MST map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 001123698 mi 1772598332Tue, 03-Mar-2026 21:25:32 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000908564 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 20:08:41 MST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 000328204 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 19:18:14 MST map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 001256781 mi 1772583254Tue, 03-Mar-2026 17:14:14 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001053654 mi 1772582093Tue, 03-Mar-2026 16:54:53 MST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 001219758 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 15:46:20 MST map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 001060659 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 15:46:01 MST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 001474916 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 13:36:32 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001053654 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 13:09:39 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 001053654 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 12:30:48 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001011628 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 12:01:41 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001053654 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 11:16:00 MST map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 001277794 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 11:07:54 MST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 001562971 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 10:37:51 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 001053654 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 10:35:38 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 001053654 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 10:23:03 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936581 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 08:53:28 MST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 07:59:15 MST map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 001214754 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 06:39:51 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 000931578 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 05:20:07 MST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 001538956 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 04:22:26 MST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 000899559 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 03:52:23 MST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 001365848 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 01:25:51 MST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 000950590 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 01:08:20 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000919571 mi 1772517397Mon, 02-Mar-2026 22:56:37 MST map
8 km S of Littlerock, CA 2.4 001305811 mi 1772507017Mon, 02-Mar-2026 20:03:37 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 000931579 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 17:38:52 MST map
3 km SE of Aromas, CA 2.1 001491926 mi 1772479274Mon, 02-Mar-2026 12:21:14 MST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 000910565 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 12:02:30 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001009627 mi 1772476623Mon, 02-Mar-2026 11:37:03 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001010628 mi 1772471217Mon, 02-Mar-2026 10:06:57 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001006625 mi 1772467613Mon, 02-Mar-2026 09:06:53 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 001201746 mi 1772466723Mon, 02-Mar-2026 08:52:03 MST map
10 km NW of Pinnacles, CA 3.4 001466911 mi 1772464670Mon, 02-Mar-2026 08:17:50 MST map
90 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000998620 mi 1772464620Mon, 02-Mar-2026 08:17:00 MST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 000870541 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 07:50:16 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001053654 mi 1772458353Mon, 02-Mar-2026 06:32:33 MST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 001385861 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 06:00:04 MST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 000581361 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 04:12:13 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1772440401Mon, 02-Mar-2026 01:33:21 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1772436569Mon, 02-Mar-2026 00:29:29 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1772436297Mon, 02-Mar-2026 00:24:57 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 001491926 mi 1772436072Mon, 02-Mar-2026 00:21:12 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 001009627 mi 1772428583Sun, 01-Mar-2026 22:16:23 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001009627 mi 1772428222Sun, 01-Mar-2026 22:10:22 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 001010627 mi 1772427825Sun, 01-Mar-2026 22:03:45 MST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001019633 mi 1772425198Sun, 01-Mar-2026 21:19:58 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001009627 mi 1772422246Sun, 01-Mar-2026 20:30:46 MST map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001032641 mi 1772421763Sun, 01-Mar-2026 20:22:43 MST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 000559348 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 19:45:38 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001009627 mi 1772417986Sun, 01-Mar-2026 19:19:46 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001010627 mi 1772417497Sun, 01-Mar-2026 19:11:37 MST map
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 001389863 mi 1772415687Sun, 01-Mar-2026 18:41:27 MST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001013629 mi 1772415685Sun, 01-Mar-2026 18:41:25 MST map
3 km SE of Aromas, CA 2.5 001491926 mi 1772405768Sun, 01-Mar-2026 15:56:08 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 001010627 mi 1772403059Sun, 01-Mar-2026 15:10:59 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001010628 mi 1772401702Sun, 01-Mar-2026 14:48:22 MST map
3 km SE of Aromas, CA 2.6 001491926 mi 1772401229Sun, 01-Mar-2026 14:40:29 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 001010627 mi 1772399050Sun, 01-Mar-2026 14:04:10 MST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 000560348 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 13:26:06 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001011628 mi 1772396633Sun, 01-Mar-2026 13:23:53 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001009627 mi 1772396584Sun, 01-Mar-2026 13:23:04 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 001012629 mi 1772393958Sun, 01-Mar-2026 12:39:18 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 001008627 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 12:30:10 MST map
63 km E of Tonopah, Nevada 2.3 001019633 mi 1772392683Sun, 01-Mar-2026 12:18:03 MST map
65 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001019633 mi 1772392161Sun, 01-Mar-2026 12:09:21 MST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001005624 mi 1772391779Sun, 01-Mar-2026 12:02:59 MST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 000558347 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 11:59:27 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 001008627 mi 1772390777Sun, 01-Mar-2026 11:46:17 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 001013629 mi 1772388283Sun, 01-Mar-2026 11:04:43 MST map
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 000993617 mi 1772387408Sun, 01-Mar-2026 10:50:08 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 001011628 mi 1772385392Sun, 01-Mar-2026 10:16:32 MST map
72 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001013630 mi 1772385158Sun, 01-Mar-2026 10:12:38 MST map
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001038645 mi 1772385002Sun, 01-Mar-2026 10:10:02 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001010628 mi 1772384447Sun, 01-Mar-2026 10:00:47 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001010628 mi 1772384385Sun, 01-Mar-2026 09:59:45 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 001011628 mi 1772383846Sun, 01-Mar-2026 09:50:46 MST map
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 001033642 mi 1772383726Sun, 01-Mar-2026 09:48:46 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 001013630 mi 1772383618Sun, 01-Mar-2026 09:46:58 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 001011628 mi 1772383361Sun, 01-Mar-2026 09:42:41 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 001009627 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 09:37:53 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 001202747 mi 1772378925Sun, 01-Mar-2026 08:28:45 MST map
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 001285798 mi 1772374831Sun, 01-Mar-2026 07:20:31 MST map
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 001223760 mi 1772360088Sun, 01-Mar-2026 03:14:48 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 000902560 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 01:30:36 MST map
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 001418881 mi 1772352721Sun, 01-Mar-2026 01:12:01 MST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 001476917 mi 1772340282Sat, 28-Feb-2026 21:44:42 MST map
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 001546961 mi 1772338809Sat, 28-Feb-2026 21:20:09 MST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 001249776 mi 1772336356Sat, 28-Feb-2026 20:39:16 MST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001007626 mi 1772332268Sat, 28-Feb-2026 19:31:08 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001014630 mi 1772321209Sat, 28-Feb-2026 16:26:49 MST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 000937582 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 16:01:31 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 001013629 mi 1772318190Sat, 28-Feb-2026 15:36:30 MST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000902561 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 14:31:22 MST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 001015630 mi 1772312858Sat, 28-Feb-2026 14:07:38 MST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 001406874 mi 1772311863Sat, 28-Feb-2026 13:51:03 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.4 001201746 mi 1772307166Sat, 28-Feb-2026 12:32:46 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 001011628 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 11:17:19 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.1 001012629 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 11:14:14 MST map
17 km ESE of Willows, CA 2.0 001459906 mi 1772301076Sat, 28-Feb-2026 10:51:16 MST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000900560 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 10:02:27 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 001014630 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 09:52:27 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001014630 mi 1772293499Sat, 28-Feb-2026 08:44:59 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000908564 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 07:40:46 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 07:31:01 MST map
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 001578980 mi 1772287884Sat, 28-Feb-2026 07:11:24 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001011628 mi 1772284068Sat, 28-Feb-2026 06:07:48 MST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001014630 mi 1772275023Sat, 28-Feb-2026 03:37:03 MST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001394866 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 03:18:40 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 000927576 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 02:28:30 MST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000670416 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 21:50:03 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000901560 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 21:20:14 MST map
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 001404872 mi 1772236546Fri, 27-Feb-2026 16:55:46 MST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000903561 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 15:53:56 MST map
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 001558968 mi 1772230398Fri, 27-Feb-2026 15:13:18 MST map
7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.1 001333828 mi 1772226083Fri, 27-Feb-2026 14:01:23 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000918570 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 12:37:52 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000920571 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 12:15:00 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000901560 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 11:45:03 MST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 001564972 mi 1772213337Fri, 27-Feb-2026 10:28:57 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000918570 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 07:19:30 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000918571 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 07:09:25 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 06:02:28 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 05:26:22 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000771479 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 01:23:41 MST map
6 km W of Cobb, CA 3.4 001538956 mi 1772169932Thu, 26-Feb-2026 22:25:32 MST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.0 000605376 mi 1772163792Thu, 26-Feb-2026 20:43:12 MST map
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 001534953 mi 1772157532Thu, 26-Feb-2026 18:58:52 MST map
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 001065662 mi 1772155053Thu, 26-Feb-2026 18:17:33 MST map
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 001327824 mi 1772152306Thu, 26-Feb-2026 17:31:46 MST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001398869 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 17:29:00 MST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 000903561 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 17:04:29 MST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 000996619 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 11:42:15 MST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001501933 mi 1772125256Thu, 26-Feb-2026 10:00:56 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000902560 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 09:30:00 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000901560 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 09:09:45 MST map

158 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.