Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Jun-2025 13:36:11 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 599 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:56:08 MDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 599 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:23:14 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:06:55 MDT | map |
10 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 604 mi | Tue, 03-Jun-2025 10:53:19 MDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 603 mi | Tue, 03-Jun-2025 10:53:19 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 601 mi | Tue, 03-Jun-2025 09:32:46 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 09:03:43 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 601 mi | Tue, 03-Jun-2025 08:57:33 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 599 mi | Tue, 03-Jun-2025 08:05:38 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 599 mi | Tue, 03-Jun-2025 07:58:40 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 07:37:15 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 07:06:11 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:52:09 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:40:02 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:59:34 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 600 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:57:52 MDT | map |
15 km SE of Stanton, Texas | 2.2 | 575 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:30:35 MDT | map |
5 km NNE of Shasta Lake, CA | 2.2 | 918 mi | Tue, 03-Jun-2025 04:48:53 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 599 mi | Tue, 03-Jun-2025 01:34:42 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 23:40:35 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 23:12:26 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 23:06:42 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:53:56 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.8 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:38:59 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:22:53 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 601 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:08:56 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 21:55:28 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 601 mi | Mon, 02-Jun-2025 20:26:38 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 20:23:47 MDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 578 mi | Mon, 02-Jun-2025 18:31:25 MDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 578 mi | Mon, 02-Jun-2025 18:12:05 MDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.9 | 916 mi | Mon, 02-Jun-2025 17:38:10 MDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 17:16:47 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 16:30:18 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 16:25:02 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:29:59 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:22:24 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:20:55 MDT | map |
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 460 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:13:22 MDT | map |
17 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 603 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:49:37 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:41:38 MDT | map |
9 km SW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 917 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:28:59 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:21:13 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:12:43 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:03:27 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:02:25 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 570 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:01:16 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:01:16 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 13:00:24 MDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 598 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:47:21 MDT | map |
9 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 916 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:27:20 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:17:39 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 600 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:13:48 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 581 mi | Mon, 02-Jun-2025 11:47:05 MDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 558 mi | Mon, 02-Jun-2025 11:33:29 MDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.4 | 916 mi | Mon, 02-Jun-2025 07:31:19 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 06:43:59 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 570 mi | Mon, 02-Jun-2025 06:28:11 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 06:12:15 MDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 599 mi | Mon, 02-Jun-2025 05:56:22 MDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 601 mi | Mon, 02-Jun-2025 04:03:43 MDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 601 mi | Mon, 02-Jun-2025 03:09:46 MDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 556 mi | Mon, 02-Jun-2025 02:09:27 MDT | map |
7 km ENE of San Pedro, CA | 2.4 | 848 mi | Mon, 02-Jun-2025 00:34:02 MDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 417 mi | Sun, 01-Jun-2025 23:05:41 MDT | map |
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 799 mi | Sun, 01-Jun-2025 22:45:15 MDT | map |
18 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 602 mi | Sun, 01-Jun-2025 22:36:54 MDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 580 mi | Sun, 01-Jun-2025 22:09:10 MDT | map |
3 km N of Piedmont, CA | 2.5 | 940 mi | Sun, 01-Jun-2025 21:50:51 MDT | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.4 | 940 mi | Sun, 01-Jun-2025 19:36:27 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 601 mi | Sun, 01-Jun-2025 18:58:38 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 18:16:56 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 17:15:30 MDT | map |
13 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 16:39:30 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 16:04:38 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 15:57:04 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 15:49:14 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Sun, 01-Jun-2025 15:42:53 MDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.9 | 601 mi | Sun, 01-Jun-2025 15:03:45 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 600 mi | Sun, 01-Jun-2025 14:48:58 MDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 601 mi | Sun, 01-Jun-2025 14:39:20 MDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.4 | 456 mi | Sun, 01-Jun-2025 10:50:16 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 570 mi | Sun, 01-Jun-2025 08:47:56 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 601 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:44:32 MDT | map |
15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 775 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:37:13 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:45:17 MDT | map |
6 km SSE of Hill City, Kansas | 3.5 | 276 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:26:41 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Sun, 01-Jun-2025 03:37:05 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 570 mi | Sun, 01-Jun-2025 03:28:46 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 570 mi | Sun, 01-Jun-2025 03:27:16 MDT | map |
19 km N of Ocotillo, CA | 2.0 | 780 mi | Sun, 01-Jun-2025 01:03:16 MDT | map |
20 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 843 mi | Sun, 01-Jun-2025 00:51:40 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 467 mi | Sat, 31-May-2025 23:58:46 MDT | map |
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA | 2.1 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 21:42:14 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 20:36:26 MDT | map |
2 km SE of Dell, Arkansas | 2.0 | 859 mi | Sat, 31-May-2025 19:51:37 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 19:34:53 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 19:29:49 MDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 572 mi | Sat, 31-May-2025 19:18:37 MDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sat, 31-May-2025 18:01:11 MDT | map |
15 km W of Boonville, CA | 2.5 | 993 mi | Sat, 31-May-2025 16:21:19 MDT | map |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 790 mi | Sat, 31-May-2025 16:08:30 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 15:44:54 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 15:40:59 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:29 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 569 mi | Sat, 31-May-2025 15:31:26 MDT | map |
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 958 mi | Sat, 31-May-2025 15:23:12 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 569 mi | Sat, 31-May-2025 15:13:11 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 14:33:51 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 14:33:41 MDT | map |
34 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.3 | 657 mi | Sat, 31-May-2025 13:46:09 MDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 901 mi | Sat, 31-May-2025 13:07:21 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Sat, 31-May-2025 12:47:33 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 12:03:01 MDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 954 mi | Sat, 31-May-2025 11:40:33 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Sat, 31-May-2025 11:34:17 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 582 mi | Sat, 31-May-2025 11:25:49 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 11:21:31 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Sat, 31-May-2025 10:24:13 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 582 mi | Sat, 31-May-2025 10:23:35 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 582 mi | Sat, 31-May-2025 10:21:33 MDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 705 mi | Sat, 31-May-2025 07:55:14 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 07:24:02 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sat, 31-May-2025 06:27:53 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 570 mi | Sat, 31-May-2025 04:26:52 MDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 539 mi | Sat, 31-May-2025 03:47:25 MDT | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 931 mi | Sat, 31-May-2025 03:12:27 MDT | map |
2 km WSW of Gainesville, Missouri | 2.2 | 714 mi | Sat, 31-May-2025 02:46:23 MDT | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 747 mi | Sat, 31-May-2025 00:45:19 MDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.9 | 275 mi | Fri, 30-May-2025 23:10:15 MDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 212 mi | Fri, 30-May-2025 22:12:55 MDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 939 mi | Fri, 30-May-2025 20:49:28 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Fri, 30-May-2025 20:29:59 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 571 mi | Fri, 30-May-2025 20:23:55 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 568 mi | Fri, 30-May-2025 20:23:35 MDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 955 mi | Fri, 30-May-2025 19:40:09 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Fri, 30-May-2025 17:14:55 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Fri, 30-May-2025 15:56:00 MDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 585 mi | Fri, 30-May-2025 15:38:09 MDT | map |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 928 mi | Fri, 30-May-2025 13:11:42 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Fri, 30-May-2025 11:35:48 MDT | map |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 960 mi | Fri, 30-May-2025 08:23:43 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 581 mi | Fri, 30-May-2025 07:06:24 MDT | map |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 882 mi | Fri, 30-May-2025 04:19:43 MDT | map |
6 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 849 mi | Fri, 30-May-2025 01:10:24 MDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 558 mi | Fri, 30-May-2025 00:46:28 MDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 578 mi | Fri, 30-May-2025 00:45:03 MDT | map |
4 km SSW of Markleeville, CA | 2.3 | 799 mi | Thu, 29-May-2025 18:38:38 MDT | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 998 mi | Thu, 29-May-2025 15:57:36 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 29-May-2025 14:23:39 MDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 558 mi | Thu, 29-May-2025 09:41:58 MDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 559 mi | Thu, 29-May-2025 09:28:19 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 29-May-2025 05:29:31 MDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 365 mi | Thu, 29-May-2025 04:46:19 MDT | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 873 mi | Thu, 29-May-2025 04:43:36 MDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 834 mi | Thu, 29-May-2025 00:31:22 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 29-May-2025 00:15:00 MDT | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 788 mi | Wed, 28-May-2025 23:57:00 MDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 202 mi | Wed, 28-May-2025 23:04:46 MDT | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 429 mi | Wed, 28-May-2025 21:16:59 MDT | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 775 mi | Wed, 28-May-2025 20:39:34 MDT | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 787 mi | Wed, 28-May-2025 19:23:54 MDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.1 | 862 mi | Wed, 28-May-2025 18:33:41 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 568 mi | Wed, 28-May-2025 18:00:48 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Wed, 28-May-2025 14:38:02 MDT | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 799 mi | Wed, 28-May-2025 13:24:51 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 570 mi | Wed, 28-May-2025 12:36:38 MDT | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 957 mi | Wed, 28-May-2025 12:36:21 MDT | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 693 mi | Wed, 28-May-2025 11:52:56 MDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 788 mi | Wed, 28-May-2025 10:31:24 MDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 579 mi | Wed, 28-May-2025 03:45:19 MDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 181 mi | Wed, 28-May-2025 03:31:46 MDT | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 750 mi | Tue, 27-May-2025 21:21:43 MDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 608 mi | Tue, 27-May-2025 20:48:43 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Tue, 27-May-2025 19:13:01 MDT | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 910 mi | Tue, 27-May-2025 13:41:18 MDT | map |
176 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.