Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 08:47:01 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000910566 mi 1760963231Mon, 20-Oct-2025 06:27:11 MDT map
11 km ENE of Red Bluff, CA 2.3 001461908 mi 1760955889Mon, 20-Oct-2025 04:24:49 MDT map
Central California 2.0 001171728 mi 1760950471Mon, 20-Oct-2025 02:54:31 MDT map
1 km W of Risco, Missouri 2.3 001369851 mi 1760947097Mon, 20-Oct-2025 01:58:17 MDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1760942873Mon, 20-Oct-2025 00:47:53 MDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000771479 mi 1760941858Mon, 20-Oct-2025 00:30:58 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000917570 mi 1760933023Sun, 19-Oct-2025 22:03:43 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1760932781Sun, 19-Oct-2025 21:59:41 MDT map
1 km SW of Vallejo, CA 2.1 001507936 mi 1760927077Sun, 19-Oct-2025 20:24:37 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1760925235Sun, 19-Oct-2025 19:53:55 MDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1760922398Sun, 19-Oct-2025 19:06:38 MDT map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001607998 mi 1760916170Sun, 19-Oct-2025 17:22:50 MDT map
8 km WNW of Fillmore, CA 2.0 001386861 mi 1760912163Sun, 19-Oct-2025 16:16:03 MDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000910566 mi 1760911429Sun, 19-Oct-2025 16:03:49 MDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 3.2 000911566 mi 1760906447Sun, 19-Oct-2025 14:40:47 MDT map
55 km E of Tonopah, Nevada 2.6 001027638 mi 1760902279Sun, 19-Oct-2025 13:31:19 MDT map
3 km NE of Bishop, CA 2.1 001199745 mi 1760898001Sun, 19-Oct-2025 12:20:01 MDT map
8 km S of Cane Beds, Arizona 2.2 000773480 mi 1760894881Sun, 19-Oct-2025 11:28:01 MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000952591 mi 1760893610Sun, 19-Oct-2025 11:06:50 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000919571 mi 1760888879Sun, 19-Oct-2025 09:47:59 MDT map
11 km SE of Temelec, CA 2.2 001518943 mi 1760874002Sun, 19-Oct-2025 05:40:02 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000918570 mi 1760872339Sun, 19-Oct-2025 05:12:19 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000919571 mi 1760870414Sun, 19-Oct-2025 04:40:14 MDT map
34 km E of Bridgeport, California 2.0 001213754 mi 1760869867Sun, 19-Oct-2025 04:31:07 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000918570 mi 1760865222Sun, 19-Oct-2025 03:13:42 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000918570 mi 1760859029Sun, 19-Oct-2025 01:30:29 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 001540957 mi 1760854800Sun, 19-Oct-2025 00:20:00 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.5 001540957 mi 1760854771Sun, 19-Oct-2025 00:19:31 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1760853214Sat, 18-Oct-2025 23:53:34 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918571 mi 1760850460Sat, 18-Oct-2025 23:07:40 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1760850260Sat, 18-Oct-2025 23:04:20 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000919571 mi 1760850035Sat, 18-Oct-2025 23:00:35 MDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000897558 mi 1760841704Sat, 18-Oct-2025 20:41:44 MDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000898558 mi 1760841226Sat, 18-Oct-2025 20:33:46 MDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.7 001264785 mi 1760818505Sat, 18-Oct-2025 14:15:05 MDT map
20 km SE of Cascade, Idaho 2.8 001028639 mi 1760790006Sat, 18-Oct-2025 06:20:06 MDT map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 001198745 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 05:06:42 MDT map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 001427887 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 03:44:54 MDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 001482921 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 03:23:17 MDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 001483921 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 03:16:41 MDT map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 001150715 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 02:15:12 MDT map
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.3 001390864 mi 1760762350Fri, 17-Oct-2025 22:39:10 MDT map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 001364847 mi 1760756672Fri, 17-Oct-2025 21:04:32 MDT map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 001363847 mi 1760754817Fri, 17-Oct-2025 20:33:37 MDT map
2 km SSE of Lima, Montana 2.1 000817508 mi 1760745712Fri, 17-Oct-2025 18:01:52 MDT map
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX 2.2 001230764 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 13:49:32 MDT map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 00009156 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 12:51:19 MDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 001025637 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 12:20:46 MDT map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 001549962 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 11:21:29 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 000927576 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 07:20:47 MDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.2 001364847 mi 1760693954Fri, 17-Oct-2025 03:39:14 MDT map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 001363847 mi 1760685941Fri, 17-Oct-2025 01:25:41 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000907564 mi 1760677663Thu, 16-Oct-2025 23:07:43 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000908564 mi 1760677246Thu, 16-Oct-2025 23:00:46 MDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 000909565 mi 1760676563Thu, 16-Oct-2025 22:49:23 MDT map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 001253779 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 21:41:42 MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000914568 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 19:21:59 MDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 001352840 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 18:46:58 MDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000975606 mi 1760661456Thu, 16-Oct-2025 18:37:36 MDT map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 001252778 mi 1760659656Thu, 16-Oct-2025 18:07:36 MDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 001271790 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 17:40:33 MDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 000839521 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 16:02:35 MDT map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 001004624 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 15:33:08 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 13:28:19 MDT map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 001553965 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 11:58:11 MDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 000882548 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 11:41:42 MDT map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 000989614 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 10:59:08 MDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 001514940 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 10:40:16 MDT map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 001497930 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 10:36:38 MDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 001514941 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 10:24:00 MDT map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 001514941 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 10:23:45 MDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 001364848 mi 1760621229Thu, 16-Oct-2025 07:27:09 MDT map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 000713443 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 06:23:26 MDT map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 000642399 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 06:19:04 MDT map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 001248775 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 05:50:45 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 001225761 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 05:45:14 MDT map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 000621386 mi 1760597306Thu, 16-Oct-2025 00:48:26 MDT map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 001012629 mi 1760593578Wed, 15-Oct-2025 23:46:18 MDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001536954 mi 1760593267Wed, 15-Oct-2025 23:41:07 MDT map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 001040646 mi 1760587771Wed, 15-Oct-2025 22:09:31 MDT map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 001205749 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 20:39:31 MDT map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 001363847 mi 1760573239Wed, 15-Oct-2025 18:07:19 MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001045650 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 14:34:47 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 10:44:02 MDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 001447899 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 10:35:19 MDT map
11 km SW of Manton, CA 2.1 001447899 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 09:49:14 MDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 001104686 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 07:28:30 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001539956 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 05:56:48 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000908564 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 04:42:18 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000908564 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 04:41:27 MDT map
8 km W of Cobb, CA 2.4 001539957 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 03:40:17 MDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001536954 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 01:26:37 MDT map
38 km SSE of Morton, Washington 2.3 001558968 mi 1760495864Tue, 14-Oct-2025 20:37:44 MDT map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 001360845 mi 1760494983Tue, 14-Oct-2025 20:23:03 MDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 001595991 mi 1760494627Tue, 14-Oct-2025 20:17:07 MDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 001267787 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 19:59:29 MDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 001357843 mi 1760490746Tue, 14-Oct-2025 19:12:26 MDT map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001006625 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 17:57:14 MDT map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 000748465 mi 1760475506Tue, 14-Oct-2025 14:58:26 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000920572 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 14:18:09 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000920572 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 14:10:53 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 000920572 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 13:19:12 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000920572 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 13:09:56 MDT map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 001283797 mi 1760462984Tue, 14-Oct-2025 11:29:44 MDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 001539956 mi 1760461395Tue, 14-Oct-2025 11:03:15 MDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001463909 mi 1760454100Tue, 14-Oct-2025 09:01:40 MDT map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 001026637 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 07:42:00 MDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 001241771 mi 1760433901Tue, 14-Oct-2025 03:25:01 MDT map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 001444897 mi 1760431483Tue, 14-Oct-2025 02:44:43 MDT map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 001329826 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 02:18:28 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000919571 mi 1760421364Mon, 13-Oct-2025 23:56:04 MDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 001241771 mi 1760413419Mon, 13-Oct-2025 21:43:39 MDT map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 001373853 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 20:04:30 MDT map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 001286799 mi 1760402429Mon, 13-Oct-2025 18:40:29 MDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 000843524 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 14:12:13 MDT map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 001577980 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 10:55:34 MDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001009627 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 10:28:11 MDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 001361846 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 09:38:20 MDT map

118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.