Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Apr-2025 23:05:41 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NE of Yerington, Nevada 2.3 001212753 mi 1745030757Fri, 18-Apr-2025 20:45:57 MDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000909565 mi 1745005250Fri, 18-Apr-2025 13:40:50 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 001292803 mi 1744993991Fri, 18-Apr-2025 10:33:11 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000918570 mi 1744987265Fri, 18-Apr-2025 08:41:05 MDT map
13 km E of Jackson, Wyoming 2.9 000614382 mi 1744982755Fri, 18-Apr-2025 07:25:55 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000919571 mi 1744981262Fri, 18-Apr-2025 07:01:02 MDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 001055656 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 05:35:40 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000919571 mi 1744975732Fri, 18-Apr-2025 05:28:52 MDT map
6 km NW of Boonville, CA 2.6 001588987 mi 1744971670Fri, 18-Apr-2025 04:21:10 MDT map
2 km SW of Julian, CA 2.5 001291802 mi 1744970121Fri, 18-Apr-2025 03:55:21 MDT map
16 km E of Jackson, Wyoming 3.9 000612380 mi 1744952834Thu, 17-Apr-2025 23:07:14 MDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000923573 mi 1744935166Thu, 17-Apr-2025 18:12:46 MDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.0 001481920 mi 1744933515Thu, 17-Apr-2025 17:45:15 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 001291802 mi 1744929102Thu, 17-Apr-2025 16:31:42 MDT map
9 km WSW of Niland, CA 2.0 001209752 mi 1744920235Thu, 17-Apr-2025 14:03:55 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 001291802 mi 1744918989Thu, 17-Apr-2025 13:43:09 MDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 001211753 mi 1744916225Thu, 17-Apr-2025 12:57:05 MDT map
27 km SSE of Silver Peak, Nevada 2.4 001119695 mi 1744912758Thu, 17-Apr-2025 11:59:18 MDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000922573 mi 1744904766Thu, 17-Apr-2025 09:46:06 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001241771 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 06:54:13 MDT map
10 km E of Big Pine, CA 2.6 001191740 mi 1744888327Thu, 17-Apr-2025 05:12:07 MDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 001260783 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 04:13:09 MDT map
7 km ENE of Loyalton, CA 2.1 001301809 mi 1744876217Thu, 17-Apr-2025 01:50:17 MDT map
42 km NNE of Ovando, Montana 2.5 001054655 mi 1744854624Wed, 16-Apr-2025 19:50:24 MDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 001252778 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 17:55:22 MDT map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 001328825 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 17:53:55 MDT map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 001023635 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 17:47:58 MDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000926575 mi 1744841183Wed, 16-Apr-2025 16:06:23 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001002623 mi 1744840392Wed, 16-Apr-2025 15:53:12 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001004624 mi 1744840304Wed, 16-Apr-2025 15:51:44 MDT map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.7 000870540 mi 1744836250Wed, 16-Apr-2025 14:44:10 MDT map
43 km SSE of Leadore, Idaho 2.4 000839521 mi 1744836182Wed, 16-Apr-2025 14:43:02 MDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 001446899 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 14:03:34 MDT map
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.6 001320820 mi 1744829961Wed, 16-Apr-2025 12:59:21 MDT map
13 km E of Kelly, Wyoming 2.0 000615382 mi 1744827071Wed, 16-Apr-2025 12:11:11 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001517943 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 08:23:43 MDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 001412878 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 08:08:02 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001515941 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 08:04:51 MDT map
25 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001208751 mi 1744811849Wed, 16-Apr-2025 07:57:29 MDT map
3 km W of Markleeville, CA 2.8 001288800 mi 1744801640Wed, 16-Apr-2025 05:07:20 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1744778864Tue, 15-Apr-2025 22:47:44 MDT map
7 km SSE of Midland, Texas 2.5 000924574 mi 1744765095Tue, 15-Apr-2025 18:58:15 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000920572 mi 1744762068Tue, 15-Apr-2025 18:07:48 MDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 001412877 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 17:55:13 MDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 001299807 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 13:52:58 MDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 001299807 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 13:42:12 MDT map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.3 001239770 mi 1744735596Tue, 15-Apr-2025 10:46:36 MDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 001460907 mi 1744734184Tue, 15-Apr-2025 10:23:04 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1744728709Tue, 15-Apr-2025 08:51:49 MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000914568 mi 1744728133Tue, 15-Apr-2025 08:42:13 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001242772 mi 1744718949Tue, 15-Apr-2025 06:09:09 MDT map
10 km ENE of Talmage, CA 2.3 001555966 mi 1744716589Tue, 15-Apr-2025 05:29:49 MDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000931579 mi 1744695394Mon, 14-Apr-2025 23:36:34 MDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.4 001293803 mi 1744695001Mon, 14-Apr-2025 23:30:01 MDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 001292803 mi 1744688596Mon, 14-Apr-2025 21:43:16 MDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.2 001212753 mi 1744683203Mon, 14-Apr-2025 20:13:23 MDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.8 001517942 mi 1744682118Mon, 14-Apr-2025 19:55:18 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 001291802 mi 1744681449Mon, 14-Apr-2025 19:44:09 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000919571 mi 1744680475Mon, 14-Apr-2025 19:27:55 MDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 001233766 mi 1744672222Mon, 14-Apr-2025 17:10:22 MDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 001233766 mi 1744671408Mon, 14-Apr-2025 16:56:48 MDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 001202747 mi 1744670415Mon, 14-Apr-2025 16:40:15 MDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 001378856 mi 1744664757Mon, 14-Apr-2025 15:05:57 MDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 001291802 mi 1744662209Mon, 14-Apr-2025 14:23:29 MDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 001290802 mi 1744661033Mon, 14-Apr-2025 14:03:53 MDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 001291802 mi 1744659270Mon, 14-Apr-2025 13:34:30 MDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001437893 mi 1744657590Mon, 14-Apr-2025 13:06:30 MDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000988614 mi 1744657281Mon, 14-Apr-2025 13:01:21 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 001291802 mi 1744656906Mon, 14-Apr-2025 12:55:06 MDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 001292803 mi 1744655258Mon, 14-Apr-2025 12:27:38 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 001291802 mi 1744655167Mon, 14-Apr-2025 12:26:07 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 001291802 mi 1744655022Mon, 14-Apr-2025 12:23:42 MDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 001291802 mi 1744651518Mon, 14-Apr-2025 11:25:18 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 001290802 mi 1744651071Mon, 14-Apr-2025 11:17:51 MDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 001291802 mi 1744650843Mon, 14-Apr-2025 11:14:03 MDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 001291802 mi 1744650788Mon, 14-Apr-2025 11:13:08 MDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 001257781 mi 1744650750Mon, 14-Apr-2025 11:12:30 MDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 001291802 mi 1744650727Mon, 14-Apr-2025 11:12:07 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 001290801 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 001290802 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 001290801 mi 1744650700Mon, 14-Apr-2025 11:11:40 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 001291802 mi 1744650689Mon, 14-Apr-2025 11:11:29 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 001291802 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 001290802 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 001291802 mi 1744650644Mon, 14-Apr-2025 11:10:44 MDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 001290802 mi 1744650638Mon, 14-Apr-2025 11:10:38 MDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 001290801 mi 1744650621Mon, 14-Apr-2025 11:10:21 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 001291802 mi 1744650617Mon, 14-Apr-2025 11:10:17 MDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 001291802 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 11:08:28 MDT map
2 km NW of Osoyoos, Canada 2.5 001532952 mi 1744620196Mon, 14-Apr-2025 02:43:16 MDT map
5 km E of Heber, CA 2.0 001236768 mi 1744617257Mon, 14-Apr-2025 01:54:17 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 001242772 mi 1744617202Mon, 14-Apr-2025 01:53:22 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 000935581 mi 1744614474Mon, 14-Apr-2025 01:07:54 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.2 000916569 mi 1744605789Sun, 13-Apr-2025 22:43:09 MDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 001292803 mi 1744600011Sun, 13-Apr-2025 21:06:51 MDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000910566 mi 1744597715Sun, 13-Apr-2025 20:28:35 MDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 001450901 mi 1744597600Sun, 13-Apr-2025 20:26:40 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000921572 mi 1744589760Sun, 13-Apr-2025 18:16:00 MDT map
25 km SW of Silver Peak, Nevada 2.0 001145711 mi 1744587167Sun, 13-Apr-2025 17:32:47 MDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 001292803 mi 1744584856Sun, 13-Apr-2025 16:54:16 MDT map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 001261783 mi 1744584402Sun, 13-Apr-2025 16:46:42 MDT map
7 km NNE of Isleton, CA 2.2 001449901 mi 1744583687Sun, 13-Apr-2025 16:34:47 MDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001471914 mi 1744580953Sun, 13-Apr-2025 15:49:13 MDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.9 001470913 mi 1744580060Sun, 13-Apr-2025 15:34:20 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001514941 mi 1744575592Sun, 13-Apr-2025 14:19:52 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001517943 mi 1744569729Sun, 13-Apr-2025 12:42:09 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 000935581 mi 1744566243Sun, 13-Apr-2025 11:44:03 MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 001251777 mi 1744562537Sun, 13-Apr-2025 10:42:17 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.2 000916569 mi 1744561813Sun, 13-Apr-2025 10:30:13 MDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000910566 mi 1744558318Sun, 13-Apr-2025 09:31:58 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000912566 mi 1744552892Sun, 13-Apr-2025 08:01:32 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 000912567 mi 1744550709Sun, 13-Apr-2025 07:25:09 MDT map
5 km N of Ridgely, Tennessee 2.2 001406874 mi 1744547162Sun, 13-Apr-2025 06:26:02 MDT map
39 km SW of Lompoc, CA 2.2 001526948 mi 1744545967Sun, 13-Apr-2025 06:06:07 MDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 3.2 001515942 mi 1744542063Sun, 13-Apr-2025 05:01:03 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001248775 mi 1744541454Sun, 13-Apr-2025 04:50:54 MDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001515941 mi 1744527506Sun, 13-Apr-2025 00:58:26 MDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000911566 mi 1744524893Sun, 13-Apr-2025 00:14:53 MDT map
5 km NW of Tonasket, Washington 2.7 001514941 mi 1744520437Sat, 12-Apr-2025 23:00:37 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001515941 mi 1744519771Sat, 12-Apr-2025 22:49:31 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001241771 mi 1744515575Sat, 12-Apr-2025 21:39:35 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.2 001517942 mi 1744515001Sat, 12-Apr-2025 21:30:01 MDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.0 001516942 mi 1744514969Sat, 12-Apr-2025 21:29:29 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.9 001514941 mi 1744513917Sat, 12-Apr-2025 21:11:57 MDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.4 001516942 mi 1744510621Sat, 12-Apr-2025 20:17:01 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001515941 mi 1744508818Sat, 12-Apr-2025 19:46:58 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 000912566 mi 1744508780Sat, 12-Apr-2025 19:46:20 MDT map
18 km WNW of Emery, Utah 2.6 000568353 mi 1744508160Sat, 12-Apr-2025 19:36:00 MDT map
19 km NW of Midland, Texas 3.1 000899559 mi 1744503133Sat, 12-Apr-2025 18:12:13 MDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.4 001553965 mi 1744499519Sat, 12-Apr-2025 17:11:59 MDT map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 2.1 000752467 mi 1744497960Sat, 12-Apr-2025 16:46:00 MDT map
17 km W of Johannesburg, CA 2.4 001242771 mi 1744490590Sat, 12-Apr-2025 14:43:10 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001241771 mi 1744485882Sat, 12-Apr-2025 13:24:42 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.1 000937582 mi 1744477397Sat, 12-Apr-2025 11:03:17 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 000885550 mi 1744466171Sat, 12-Apr-2025 07:56:11 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 000912566 mi 1744465655Sat, 12-Apr-2025 07:47:35 MDT map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.0 001342834 mi 1744464725Sat, 12-Apr-2025 07:32:05 MDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 000843524 mi 1744462705Sat, 12-Apr-2025 06:58:25 MDT map
18 km NNW of Whites City, New Mexico 3.5 000844525 mi 1744460353Sat, 12-Apr-2025 06:19:13 MDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.0 000869540 mi 1744455127Sat, 12-Apr-2025 04:52:07 MDT map
20 km SSE of Stanton, Texas 2.0 000931578 mi 1744452547Sat, 12-Apr-2025 04:09:07 MDT map

141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.