Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Jul-2025 01:24:02 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 782 mi | Sat, 19-Jul-2025 00:37:14 MDT | map |
10 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.0 | 829 mi | Sat, 19-Jul-2025 00:27:41 MDT | map |
7 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 498 mi | Sat, 19-Jul-2025 00:00:52 MDT | map |
6 km SSE of Pecos, Texas | 2.0 | 596 mi | Fri, 18-Jul-2025 22:19:36 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Fri, 18-Jul-2025 20:18:11 MDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 779 mi | Fri, 18-Jul-2025 11:50:23 MDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 778 mi | Fri, 18-Jul-2025 11:31:34 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Fri, 18-Jul-2025 08:22:50 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Fri, 18-Jul-2025 08:20:49 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Fri, 18-Jul-2025 07:49:26 MDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 598 mi | Fri, 18-Jul-2025 06:27:48 MDT | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 381 mi | Fri, 18-Jul-2025 06:00:15 MDT | map |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 749 mi | Fri, 18-Jul-2025 01:27:26 MDT | map |
17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 606 mi | Fri, 18-Jul-2025 00:10:08 MDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 838 mi | Thu, 17-Jul-2025 20:20:10 MDT | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 354 mi | Thu, 17-Jul-2025 19:17:53 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Thu, 17-Jul-2025 17:00:42 MDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 772 mi | Thu, 17-Jul-2025 16:55:00 MDT | map |
21 km NNW of Stanton, Texas | 2.5 | 553 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:55:13 MDT | map |
45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.4 | 423 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:49:59 MDT | map |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 801 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:44:28 MDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 908 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:37:35 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 568 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:16:11 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 568 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:14:35 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 598 mi | Thu, 17-Jul-2025 08:27:47 MDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 599 mi | Thu, 17-Jul-2025 08:24:26 MDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 754 mi | Thu, 17-Jul-2025 04:24:58 MDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.1 | 706 mi | Thu, 17-Jul-2025 03:21:45 MDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 565 mi | Wed, 16-Jul-2025 22:26:02 MDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 778 mi | Wed, 16-Jul-2025 21:08:47 MDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 779 mi | Wed, 16-Jul-2025 21:04:03 MDT | map |
42 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 780 mi | Wed, 16-Jul-2025 17:29:16 MDT | map |
40 km NE of Supai, Arizona | 2.6 | 467 mi | Wed, 16-Jul-2025 16:52:08 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Wed, 16-Jul-2025 15:36:49 MDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 541 mi | Wed, 16-Jul-2025 14:44:12 MDT | map |
11 km ENE of Big Pine, CA | 2.0 | 740 mi | Wed, 16-Jul-2025 08:41:04 MDT | map |
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 874 mi | Wed, 16-Jul-2025 04:47:30 MDT | map |
21 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 585 mi | Wed, 16-Jul-2025 04:39:31 MDT | map |
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 930 mi | Wed, 16-Jul-2025 03:54:16 MDT | map |
6 km ENE of Hope, Kansas | 2.4 | 431 mi | Wed, 16-Jul-2025 03:24:41 MDT | map |
21 km NNW of Carson, Washington | 2.1 | 953 mi | Wed, 16-Jul-2025 01:47:16 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 625 mi | Wed, 16-Jul-2025 01:17:00 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 625 mi | Wed, 16-Jul-2025 01:09:18 MDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 855 mi | Tue, 15-Jul-2025 23:50:13 MDT | map |
19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.3 | 436 mi | Tue, 15-Jul-2025 21:59:26 MDT | map |
1 km SW of Pottsville, Arkansas | 2.0 | 725 mi | Tue, 15-Jul-2025 21:58:58 MDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.7 | 855 mi | Tue, 15-Jul-2025 21:17:21 MDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 584 mi | Tue, 15-Jul-2025 21:14:01 MDT | map |
39 km ENE of Olancha, CA | 2.1 | 729 mi | Tue, 15-Jul-2025 17:57:20 MDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 584 mi | Tue, 15-Jul-2025 17:50:46 MDT | map |
12 km ESE of San Jose, Arizona | 2.6 | 555 mi | Tue, 15-Jul-2025 17:25:05 MDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 969 mi | Tue, 15-Jul-2025 16:17:32 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 572 mi | Tue, 15-Jul-2025 14:18:43 MDT | map |
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 791 mi | Tue, 15-Jul-2025 12:25:32 MDT | map |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 806 mi | Tue, 15-Jul-2025 12:23:22 MDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 504 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:35:01 MDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 968 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:45:25 MDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 854 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:10:20 MDT | map |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.2 | 746 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:04:06 MDT | map |
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 295 mi | Tue, 15-Jul-2025 05:46:06 MDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 873 mi | Tue, 15-Jul-2025 05:41:59 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.5 | 546 mi | Tue, 15-Jul-2025 02:59:21 MDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 746 mi | Tue, 15-Jul-2025 01:59:15 MDT | map |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 831 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:30:27 MDT | map |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.2 | 752 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:25:36 MDT | map |
18 km SW of Charlotte, Texas | 2.0 | 845 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:51:55 MDT | map |
17 km SW of Charlotte, Texas | 2.8 | 846 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:47:36 MDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 603 mi | Mon, 14-Jul-2025 16:09:19 MDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 999 mi | Mon, 14-Jul-2025 15:20:38 MDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 752 mi | Mon, 14-Jul-2025 13:31:53 MDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 546 mi | Mon, 14-Jul-2025 10:30:33 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.2 | 546 mi | Mon, 14-Jul-2025 08:13:00 MDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 954 mi | Mon, 14-Jul-2025 07:42:33 MDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 723 mi | Mon, 14-Jul-2025 05:27:54 MDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 723 mi | Mon, 14-Jul-2025 05:11:15 MDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 767 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:56:25 MDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 915 mi | Sun, 13-Jul-2025 23:41:18 MDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 767 mi | Sun, 13-Jul-2025 14:28:53 MDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 767 mi | Sun, 13-Jul-2025 14:23:04 MDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 822 mi | Sun, 13-Jul-2025 14:19:27 MDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 757 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:45:05 MDT | map |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 965 mi | Sun, 13-Jul-2025 08:44:35 MDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 757 mi | Sun, 13-Jul-2025 06:43:24 MDT | map |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 757 mi | Sun, 13-Jul-2025 06:27:55 MDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 720 mi | Sun, 13-Jul-2025 04:03:21 MDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 573 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:50:13 MDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 498 mi | Sun, 13-Jul-2025 00:30:45 MDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 498 mi | Sun, 13-Jul-2025 00:30:23 MDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 457 mi | Sun, 13-Jul-2025 00:27:03 MDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 498 mi | Sun, 13-Jul-2025 00:24:53 MDT | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 901 mi | Sat, 12-Jul-2025 22:09:21 MDT | map |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 780 mi | Sat, 12-Jul-2025 20:32:49 MDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 989 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:46:01 MDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 629 mi | Sat, 12-Jul-2025 18:20:16 MDT | map |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 629 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:09:10 MDT | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 959 mi | Sat, 12-Jul-2025 13:31:29 MDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 957 mi | Sat, 12-Jul-2025 10:09:44 MDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 576 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:14:15 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sat, 12-Jul-2025 06:05:03 MDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 956 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:14:46 MDT | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 572 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:48:22 MDT | map |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 842 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:46:05 MDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 905 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:31:00 MDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.