Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Apr-2025 23:05:41 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 753 mi | Fri, 18-Apr-2025 20:45:57 MDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 565 mi | Fri, 18-Apr-2025 13:40:50 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 803 mi | Fri, 18-Apr-2025 10:33:11 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Fri, 18-Apr-2025 08:41:05 MDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 382 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:25:55 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 571 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:01:02 MDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 656 mi | Fri, 18-Apr-2025 05:35:40 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Fri, 18-Apr-2025 05:28:52 MDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 987 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:21:10 MDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 802 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:55:21 MDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 380 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:07:14 MDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 573 mi | Thu, 17-Apr-2025 18:12:46 MDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.0 | 920 mi | Thu, 17-Apr-2025 17:45:15 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 802 mi | Thu, 17-Apr-2025 16:31:42 MDT | map |
9 km WSW of Niland, CA | 2.0 | 752 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:03:55 MDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 802 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:43:09 MDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 753 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:57:05 MDT | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 695 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:59:18 MDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Thu, 17-Apr-2025 09:46:06 MDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 771 mi | Thu, 17-Apr-2025 06:54:13 MDT | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 740 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:12:07 MDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 783 mi | Thu, 17-Apr-2025 04:13:09 MDT | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 809 mi | Thu, 17-Apr-2025 01:50:17 MDT | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 655 mi | Wed, 16-Apr-2025 19:50:24 MDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 778 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:55:22 MDT | map |
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 825 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:53:55 MDT | map |
45 km WSW of Conner, Montana | 2.4 | 635 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:47:58 MDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 575 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:06:23 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 623 mi | Wed, 16-Apr-2025 15:53:12 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 624 mi | Wed, 16-Apr-2025 15:51:44 MDT | map |
16 km NE of Jal, New Mexico | 2.7 | 540 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:44:10 MDT | map |
43 km SSE of Leadore, Idaho | 2.4 | 521 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:43:02 MDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 899 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:03:34 MDT | map |
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 3.6 | 820 mi | Wed, 16-Apr-2025 12:59:21 MDT | map |
13 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 382 mi | Wed, 16-Apr-2025 12:11:11 MDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 943 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:23:43 MDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 878 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:08:02 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 941 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:04:51 MDT | map |
25 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 751 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:57:29 MDT | map |
3 km W of Markleeville, CA | 2.8 | 800 mi | Wed, 16-Apr-2025 05:07:20 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Tue, 15-Apr-2025 22:47:44 MDT | map |
7 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 574 mi | Tue, 15-Apr-2025 18:58:15 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 572 mi | Tue, 15-Apr-2025 18:07:48 MDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 877 mi | Tue, 15-Apr-2025 17:55:13 MDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 807 mi | Tue, 15-Apr-2025 13:52:58 MDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 807 mi | Tue, 15-Apr-2025 13:42:12 MDT | map |
8 km N of Delta, B.C., MX | 2.3 | 770 mi | Tue, 15-Apr-2025 10:46:36 MDT | map |
5 km E of Millville, CA | 2.0 | 907 mi | Tue, 15-Apr-2025 10:23:04 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Tue, 15-Apr-2025 08:51:49 MDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 568 mi | Tue, 15-Apr-2025 08:42:13 MDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 772 mi | Tue, 15-Apr-2025 06:09:09 MDT | map |
10 km ENE of Talmage, CA | 2.3 | 966 mi | Tue, 15-Apr-2025 05:29:49 MDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 579 mi | Mon, 14-Apr-2025 23:36:34 MDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 803 mi | Mon, 14-Apr-2025 23:30:01 MDT | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 803 mi | Mon, 14-Apr-2025 21:43:16 MDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 753 mi | Mon, 14-Apr-2025 20:13:23 MDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.8 | 942 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:55:18 MDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:44:09 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:27:55 MDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 766 mi | Mon, 14-Apr-2025 17:10:22 MDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 766 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:56:48 MDT | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 747 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:40:15 MDT | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 856 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:05:57 MDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:23:29 MDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:03:53 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:34:30 MDT | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 893 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:06:30 MDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 614 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:01:21 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:55:06 MDT | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 803 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:27:38 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:26:07 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:23:42 MDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:25:18 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:17:51 MDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:14:03 MDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:13:08 MDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 781 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:12:30 MDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:12:07 MDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 801 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 801 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:40 MDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:29 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:44 MDT | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:38 MDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 801 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:21 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:17 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 802 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:08:28 MDT | map |
2 km NW of Osoyoos, Canada | 2.5 | 952 mi | Mon, 14-Apr-2025 02:43:16 MDT | map |
5 km E of Heber, CA | 2.0 | 768 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:54:17 MDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 772 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:53:22 MDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 581 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:07:54 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 569 mi | Sun, 13-Apr-2025 22:43:09 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 803 mi | Sun, 13-Apr-2025 21:06:51 MDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 566 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:28:35 MDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 901 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:26:40 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Sun, 13-Apr-2025 18:16:00 MDT | map |
25 km SW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 711 mi | Sun, 13-Apr-2025 17:32:47 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 803 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:54:16 MDT | map |
8 km W of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 783 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:46:42 MDT | map |
7 km NNE of Isleton, CA | 2.2 | 901 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:34:47 MDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 914 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:49:13 MDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 913 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:34:20 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 941 mi | Sun, 13-Apr-2025 14:19:52 MDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 943 mi | Sun, 13-Apr-2025 12:42:09 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 581 mi | Sun, 13-Apr-2025 11:44:03 MDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 777 mi | Sun, 13-Apr-2025 10:42:17 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 569 mi | Sun, 13-Apr-2025 10:30:13 MDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 566 mi | Sun, 13-Apr-2025 09:31:58 MDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 566 mi | Sun, 13-Apr-2025 08:01:32 MDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 567 mi | Sun, 13-Apr-2025 07:25:09 MDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 874 mi | Sun, 13-Apr-2025 06:26:02 MDT | map |
39 km SW of Lompoc, CA | 2.2 | 948 mi | Sun, 13-Apr-2025 06:06:07 MDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 942 mi | Sun, 13-Apr-2025 05:01:03 MDT | map |
6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 775 mi | Sun, 13-Apr-2025 04:50:54 MDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 941 mi | Sun, 13-Apr-2025 00:58:26 MDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 566 mi | Sun, 13-Apr-2025 00:14:53 MDT | map |
5 km NW of Tonasket, Washington | 2.7 | 941 mi | Sat, 12-Apr-2025 23:00:37 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 941 mi | Sat, 12-Apr-2025 22:49:31 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 771 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:39:35 MDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.2 | 942 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:30:01 MDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.0 | 942 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:29:29 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.9 | 941 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:11:57 MDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.4 | 942 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:17:01 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 941 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:46:58 MDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 566 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:46:20 MDT | map |
18 km WNW of Emery, Utah | 2.6 | 353 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:36:00 MDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 3.1 | 559 mi | Sat, 12-Apr-2025 18:12:13 MDT | map |
28 km WNW of Weaverville, CA | 2.4 | 965 mi | Sat, 12-Apr-2025 17:11:59 MDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 467 mi | Sat, 12-Apr-2025 16:46:00 MDT | map |
17 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 771 mi | Sat, 12-Apr-2025 14:43:10 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 771 mi | Sat, 12-Apr-2025 13:24:42 MDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Sat, 12-Apr-2025 11:03:17 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 550 mi | Sat, 12-Apr-2025 07:56:11 MDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 566 mi | Sat, 12-Apr-2025 07:47:35 MDT | map |
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 834 mi | Sat, 12-Apr-2025 07:32:05 MDT | map |
19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 524 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:58:25 MDT | map |
18 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 525 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:19:13 MDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 540 mi | Sat, 12-Apr-2025 04:52:07 MDT | map |
20 km SSE of Stanton, Texas | 2.0 | 578 mi | Sat, 12-Apr-2025 04:09:07 MDT | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.