Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Dec-2025 13:00:40 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 954 mi | Thu, 04-Dec-2025 09:48:23 MST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 864 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:40:20 MST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 924 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 628 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 950 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:03:42 MST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 559 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:22:03 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 559 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:14:38 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 576 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 627 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 876 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:44:03 MST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 773 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:05:31 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 779 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:04:03 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 955 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:48:01 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 779 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 678 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:12:01 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:24:53 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 575 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:16:54 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 561 mi | Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 769 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 842 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:20:51 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 779 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:21:21 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 779 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 864 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:50:02 MST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 723 mi | Wed, 03-Dec-2025 01:30:48 MST | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 764 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:24:05 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 951 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 575 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:13:41 MST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 876 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 741 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:12:16 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 438 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:47:29 MST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 885 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:39:57 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 571 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 984 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:27:14 MST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 742 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:44:02 MST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 465 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:21:03 MST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 467 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:51:56 MST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 553 mi | Tue, 02-Dec-2025 09:21:54 MST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 779 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 941 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:07:29 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 549 mi | Mon, 01-Dec-2025 19:31:34 MST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 831 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:28:21 MST | map |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 2.2 | 771 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:19:38 MST | map |
| 18 km S of Mesa, Washington | 2.1 | 838 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:56:05 MST | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 909 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:10:00 MST | map |
| 10 km WNW of Laytonville, CA | 2.2 | 989 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:40:22 MST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 572 mi | Mon, 01-Dec-2025 10:25:40 MST | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.4 | 959 mi | Mon, 01-Dec-2025 08:56:11 MST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 181 mi | Mon, 01-Dec-2025 05:38:46 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 952 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:14:24 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Mon, 01-Dec-2025 02:48:04 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 952 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:06:34 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 951 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:38:10 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.1 | 951 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:05:03 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.2 | 951 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:59:31 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 951 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:56:36 MST | map |
| 4 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 909 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:10:21 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 549 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:31:11 MST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 613 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:27:03 MST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 183 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:25:30 MST | map |
| 37 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 985 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:54:53 MST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 752 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:25:39 MST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 864 mi | Sun, 30-Nov-2025 16:48:59 MST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 89 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:55:33 MST | map |
| 18 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 723 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:33:43 MST | map |
| 10 km NE of Gilroy, CA | 2.1 | 915 mi | Sun, 30-Nov-2025 12:08:42 MST | map |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 583 mi | Sun, 30-Nov-2025 09:53:22 MST | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 944 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:53:36 MST | map |
| 5 km SW of Walker, CA | 2.6 | 786 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:17:52 MST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 621 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:58:58 MST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 914 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:56:07 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 925 mi | Sun, 30-Nov-2025 05:26:05 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 916 mi | Sun, 30-Nov-2025 03:18:10 MST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 747 mi | Sat, 29-Nov-2025 23:49:24 MST | map |
| 23 km SE of Midland, Texas | 2.2 | 583 mi | Sat, 29-Nov-2025 21:09:10 MST | map |
| 12 km N of Coalinga, CA | 2.4 | 876 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:35:32 MST | map |
| 3 km W of Hunter, Oklahoma | 2.2 | 456 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:05:14 MST | map |
| 10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.9 | 895 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:00:18 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:35:47 MST | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 419 mi | Sat, 29-Nov-2025 17:08:39 MST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 776 mi | Sat, 29-Nov-2025 15:26:01 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 575 mi | Sat, 29-Nov-2025 13:25:09 MST | map |
| 9 km N of Coyle, Oklahoma | 2.1 | 498 mi | Sat, 29-Nov-2025 12:25:42 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Sat, 29-Nov-2025 12:17:30 MST | map |
| 9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 919 mi | Sat, 29-Nov-2025 11:10:22 MST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 777 mi | Sat, 29-Nov-2025 08:48:42 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 766 mi | Sat, 29-Nov-2025 08:12:22 MST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 766 mi | Sat, 29-Nov-2025 06:58:00 MST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.2 | 775 mi | Sat, 29-Nov-2025 05:48:21 MST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 766 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:50:12 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 766 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:46:33 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.5 | 766 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:45:27 MST | map |
| 6 km SSW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 986 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:33:06 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 766 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:08:56 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 926 mi | Sat, 29-Nov-2025 00:47:52 MST | map |
| 7 km W of Kirwin, Kansas | 2.9 | 304 mi | Fri, 28-Nov-2025 23:48:28 MST | map |
| 27 km SSE of Carlin, Nevada | 2.1 | 586 mi | Fri, 28-Nov-2025 21:44:17 MST | map |
| 5 km SE of Dorrance, Kansas | 2.6 | 349 mi | Fri, 28-Nov-2025 19:08:17 MST | map |
| 3 km SSW of Colma, CA | 3.0 | 956 mi | Fri, 28-Nov-2025 18:03:04 MST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 957 mi | Fri, 28-Nov-2025 17:18:59 MST | map |
| 9 km W of Brentwood, CA | 2.2 | 917 mi | Fri, 28-Nov-2025 16:43:06 MST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 915 mi | Fri, 28-Nov-2025 10:15:15 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 925 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:42:45 MST | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 925 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:40:48 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 3.2 | 926 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:40:01 MST | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 622 mi | Fri, 28-Nov-2025 07:35:12 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 770 mi | Fri, 28-Nov-2025 06:44:12 MST | map |
| 8 km NNE of Bridgeport, CA | 2.3 | 772 mi | Fri, 28-Nov-2025 06:10:56 MST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 784 mi | Fri, 28-Nov-2025 05:29:49 MST | map |
| 4 km NE of Round Valley, CA | 3.0 | 754 mi | Fri, 28-Nov-2025 05:25:40 MST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 915 mi | Fri, 28-Nov-2025 01:31:28 MST | map |
| 10 km SE of Peachland, Canada | 3.4 | 986 mi | Fri, 28-Nov-2025 00:19:48 MST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 784 mi | Thu, 27-Nov-2025 23:14:00 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Thu, 27-Nov-2025 19:51:28 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Thu, 27-Nov-2025 19:42:35 MST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 784 mi | Thu, 27-Nov-2025 18:38:27 MST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 3.5 | 784 mi | Thu, 27-Nov-2025 18:37:06 MST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 3.6 | 784 mi | Thu, 27-Nov-2025 18:36:44 MST | map |
| 50 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 837 mi | Thu, 27-Nov-2025 17:07:16 MST | map |
| 17 km N of Santa Barbara Is., CA | 3.0 | 892 mi | Thu, 27-Nov-2025 16:10:52 MST | map |
| 11 km S of Ackerly, Texas | 2.1 | 547 mi | Thu, 27-Nov-2025 15:22:12 MST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 4.0 | 924 mi | Thu, 27-Nov-2025 13:57:37 MST | map |
| 6 km S of San Juan Bautista, CA | 3.7 | 924 mi | Thu, 27-Nov-2025 13:48:48 MST | map |
| 6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.7 | 924 mi | Thu, 27-Nov-2025 13:10:56 MST | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.