Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-Jan-2026 01:08:18 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 916 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.0 | 795 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 954 mi | Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 793 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 770 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 770 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 771 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 938 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 751 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 770 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 512 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST | map |
| 17 km S of Lindsay, Texas | 2.4 | 606 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 753 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 455 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 840 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:55:54 MST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 455 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 519 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST | map |
| 1 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 778 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:44:12 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.1 | 753 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 456 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 582 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 870 mi | Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 829 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 582 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 582 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:51:39 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 582 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 870 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 193 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 870 mi | Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 871 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 764 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 832 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 836 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 993 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:35:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 769 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 779 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 512 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 993 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:33:09 MST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 568 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 513 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 758 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 512 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 565 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 914 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 581 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 843 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 513 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 550 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 569 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:40:58 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:23:30 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:12:54 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 955 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:11:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:28:37 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 993 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:38:47 MST | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 840 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:28:29 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 456 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:59:37 MST | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 913 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:54:41 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 456 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:23:38 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:04:47 MST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 510 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:01:49 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:11 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:02 MST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 831 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:40:04 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:05:49 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 512 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:10:10 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:02 MST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 763 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:13 MST | map |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:05 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 763 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:51 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:34 MST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 679 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:55:21 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 764 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:40:11 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 456 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:33:25 MST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 509 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:15:56 MST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 514 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:04:47 MST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 511 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 384 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:26:11 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 623 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:16:04 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 623 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:15:37 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:27:22 MST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 894 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:11:09 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 456 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:30:42 MST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 922 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:01:38 MST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 933 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:48:52 MST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 585 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:54:31 MST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 907 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:23:43 MST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 927 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:48:16 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 456 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:45:37 MST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 686 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:58:57 MST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 972 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:42:45 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 957 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:00:56 MST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 749 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:56:15 MST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 973 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 749 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:42:02 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 957 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:35:34 MST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 792 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:33:25 MST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 974 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 770 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:20:29 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 771 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:38:15 MST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 934 mi | Tue, 13-Jan-2026 06:07:02 MST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 796 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:23:21 MST | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 915 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:01:33 MST | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 982 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:15:01 MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Tue, 13-Jan-2026 00:27:30 MST | map |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 934 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:26:07 MST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 958 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:49:59 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 571 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:32:27 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 569 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:36:06 MST | map |
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 719 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:23:25 MST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 364 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:41:54 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 957 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:39:23 MST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 775 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:08:07 MST | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 775 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:58:25 MST | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 919 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:39:43 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 911 mi | Mon, 12-Jan-2026 08:34:27 MST | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.