Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Jun-2025 13:36:11 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1748973368Tue, 03-Jun-2025 11:56:08 MDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000964599 mi 1748971394Tue, 03-Jun-2025 11:23:14 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000965600 mi 1748970415Tue, 03-Jun-2025 11:06:55 MDT map
10 km SSE of Toyah, Texas 2.0 000972604 mi 1748969599Tue, 03-Jun-2025 10:53:19 MDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.0 000971603 mi 1748969599Tue, 03-Jun-2025 10:53:19 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000966601 mi 1748964766Tue, 03-Jun-2025 09:32:46 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000966600 mi 1748963023Tue, 03-Jun-2025 09:03:43 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000967601 mi 1748962653Tue, 03-Jun-2025 08:57:33 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000965599 mi 1748959538Tue, 03-Jun-2025 08:05:38 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000964599 mi 1748959120Tue, 03-Jun-2025 07:58:40 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000966600 mi 1748957835Tue, 03-Jun-2025 07:37:15 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000965600 mi 1748955971Tue, 03-Jun-2025 07:06:11 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000965600 mi 1748955129Tue, 03-Jun-2025 06:52:09 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000965600 mi 1748954402Tue, 03-Jun-2025 06:40:02 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000965600 mi 1748951974Tue, 03-Jun-2025 05:59:34 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000966600 mi 1748951872Tue, 03-Jun-2025 05:57:52 MDT map
15 km SE of Stanton, Texas 2.2 000926575 mi 1748950235Tue, 03-Jun-2025 05:30:35 MDT map
5 km NNE of Shasta Lake, CA 2.2 001478918 mi 1748947733Tue, 03-Jun-2025 04:48:53 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000964599 mi 1748936082Tue, 03-Jun-2025 01:34:42 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000965599 mi 1748929235Mon, 02-Jun-2025 23:40:35 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000965600 mi 1748927546Mon, 02-Jun-2025 23:12:26 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000963599 mi 1748927202Mon, 02-Jun-2025 23:06:42 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000966600 mi 1748926436Mon, 02-Jun-2025 22:53:56 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.8 000963599 mi 1748925539Mon, 02-Jun-2025 22:38:59 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000965599 mi 1748924573Mon, 02-Jun-2025 22:22:53 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000968601 mi 1748923736Mon, 02-Jun-2025 22:08:56 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000965599 mi 1748922928Mon, 02-Jun-2025 21:55:28 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000967601 mi 1748917598Mon, 02-Jun-2025 20:26:38 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000965600 mi 1748917427Mon, 02-Jun-2025 20:23:47 MDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 000931578 mi 1748910685Mon, 02-Jun-2025 18:31:25 MDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000931578 mi 1748909525Mon, 02-Jun-2025 18:12:05 MDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.9 001474916 mi 1748907490Mon, 02-Jun-2025 17:38:10 MDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000964599 mi 1748906207Mon, 02-Jun-2025 17:16:47 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000965600 mi 1748903418Mon, 02-Jun-2025 16:30:18 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000965599 mi 1748903102Mon, 02-Jun-2025 16:25:02 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000964599 mi 1748899799Mon, 02-Jun-2025 15:29:59 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1748899344Mon, 02-Jun-2025 15:22:24 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000964599 mi 1748899255Mon, 02-Jun-2025 15:20:55 MDT map
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000740460 mi 1748898802Mon, 02-Jun-2025 15:13:22 MDT map
17 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000971603 mi 1748897377Mon, 02-Jun-2025 14:49:37 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1748896898Mon, 02-Jun-2025 14:41:38 MDT map
9 km SW of Tres Pinos, CA 2.0 001476917 mi 1748896139Mon, 02-Jun-2025 14:28:59 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000964599 mi 1748895673Mon, 02-Jun-2025 14:21:13 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000965600 mi 1748895163Mon, 02-Jun-2025 14:12:43 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918571 mi 1748894607Mon, 02-Jun-2025 14:03:27 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918571 mi 1748894545Mon, 02-Jun-2025 14:02:25 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000917570 mi 1748894476Mon, 02-Jun-2025 14:01:16 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000918570 mi 1748894476Mon, 02-Jun-2025 14:01:16 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000964599 mi 1748890824Mon, 02-Jun-2025 13:00:24 MDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000962598 mi 1748890041Mon, 02-Jun-2025 12:47:21 MDT map
9 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 001474916 mi 1748888840Mon, 02-Jun-2025 12:27:20 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000966600 mi 1748888259Mon, 02-Jun-2025 12:17:39 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000965600 mi 1748888028Mon, 02-Jun-2025 12:13:48 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 000936581 mi 1748886425Mon, 02-Jun-2025 11:47:05 MDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000897558 mi 1748885609Mon, 02-Jun-2025 11:33:29 MDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.4 001474916 mi 1748871079Mon, 02-Jun-2025 07:31:19 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000965599 mi 1748868239Mon, 02-Jun-2025 06:43:59 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000917570 mi 1748867291Mon, 02-Jun-2025 06:28:11 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000963599 mi 1748866335Mon, 02-Jun-2025 06:12:15 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000964599 mi 1748865382Mon, 02-Jun-2025 05:56:22 MDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000967601 mi 1748858623Mon, 02-Jun-2025 04:03:43 MDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000967601 mi 1748855386Mon, 02-Jun-2025 03:09:46 MDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000896556 mi 1748851767Mon, 02-Jun-2025 02:09:27 MDT map
7 km ENE of San Pedro, CA 2.4 001364848 mi 1748846042Mon, 02-Jun-2025 00:34:02 MDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000671417 mi 1748840741Sun, 01-Jun-2025 23:05:41 MDT map
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 001286799 mi 1748839515Sun, 01-Jun-2025 22:45:15 MDT map
18 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000969602 mi 1748839014Sun, 01-Jun-2025 22:36:54 MDT map
24 km S of Westbrook, Texas 2.0 000934580 mi 1748837350Sun, 01-Jun-2025 22:09:10 MDT map
3 km N of Piedmont, CA 2.5 001513940 mi 1748836251Sun, 01-Jun-2025 21:50:51 MDT map
3 km of Piedmont, CA 2.4 001513940 mi 1748828187Sun, 01-Jun-2025 19:36:27 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000966601 mi 1748825918Sun, 01-Jun-2025 18:58:38 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000965600 mi 1748823416Sun, 01-Jun-2025 18:16:56 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000966600 mi 1748819730Sun, 01-Jun-2025 17:15:30 MDT map
13 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000966600 mi 1748817570Sun, 01-Jun-2025 16:39:30 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000966600 mi 1748815478Sun, 01-Jun-2025 16:04:38 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000966600 mi 1748815024Sun, 01-Jun-2025 15:57:04 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000966600 mi 1748814554Sun, 01-Jun-2025 15:49:14 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1748814173Sun, 01-Jun-2025 15:42:53 MDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.9 000967601 mi 1748811825Sun, 01-Jun-2025 15:03:45 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000966600 mi 1748810938Sun, 01-Jun-2025 14:48:58 MDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000967601 mi 1748810360Sun, 01-Jun-2025 14:39:20 MDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.4 000734456 mi 1748796616Sun, 01-Jun-2025 10:50:16 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000917570 mi 1748789276Sun, 01-Jun-2025 08:47:56 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000966601 mi 1748778272Sun, 01-Jun-2025 05:44:32 MDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.0 001247775 mi 1748777833Sun, 01-Jun-2025 05:37:13 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000918570 mi 1748774717Sun, 01-Jun-2025 04:45:17 MDT map
6 km SSE of Hill City, Kansas 3.5 000444276 mi 1748773601Sun, 01-Jun-2025 04:26:41 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000918570 mi 1748770625Sun, 01-Jun-2025 03:37:05 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000918570 mi 1748770126Sun, 01-Jun-2025 03:28:46 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000917570 mi 1748770036Sun, 01-Jun-2025 03:27:16 MDT map
19 km N of Ocotillo, CA 2.0 001256780 mi 1748761396Sun, 01-Jun-2025 01:03:16 MDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.2 001357843 mi 1748760700Sun, 01-Jun-2025 00:51:40 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 000751467 mi 1748757526Sat, 31-May-2025 23:58:46 MDT map
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA 2.1 001607998 mi 1748749334Sat, 31-May-2025 21:42:14 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1748745386Sat, 31-May-2025 20:36:26 MDT map
2 km SE of Dell, Arkansas 2.0 001383859 mi 1748742697Sat, 31-May-2025 19:51:37 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000917570 mi 1748741693Sat, 31-May-2025 19:34:53 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000917570 mi 1748741389Sat, 31-May-2025 19:29:49 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000921572 mi 1748740717Sat, 31-May-2025 19:18:37 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1748736071Sat, 31-May-2025 18:01:11 MDT map
15 km W of Boonville, CA 2.5 001598993 mi 1748730079Sat, 31-May-2025 16:21:19 MDT map
12 km S of Valle Vista, CA 2.0 001272790 mi 1748729310Sat, 31-May-2025 16:08:30 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1748727894Sat, 31-May-2025 15:44:54 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000917570 mi 1748727659Sat, 31-May-2025 15:40:59 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1748727209Sat, 31-May-2025 15:33:29 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000916569 mi 1748727086Sat, 31-May-2025 15:31:26 MDT map
22 km NNE of Packwood, Washington 2.1 001542958 mi 1748726592Sat, 31-May-2025 15:23:12 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000916569 mi 1748725991Sat, 31-May-2025 15:13:11 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000917570 mi 1748723631Sat, 31-May-2025 14:33:51 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000917570 mi 1748723621Sat, 31-May-2025 14:33:41 MDT map
34 km NE of Seeley Lake, Montana 2.3 001057657 mi 1748720769Sat, 31-May-2025 13:46:09 MDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 001450901 mi 1748718441Sat, 31-May-2025 13:07:21 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1748717253Sat, 31-May-2025 12:47:33 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000917570 mi 1748714581Sat, 31-May-2025 12:03:01 MDT map
1 km NW of The Geysers, CA 3.4 001536954 mi 1748713233Sat, 31-May-2025 11:40:33 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1748712857Sat, 31-May-2025 11:34:17 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000937582 mi 1748712349Sat, 31-May-2025 11:25:49 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1748712091Sat, 31-May-2025 11:21:31 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000919571 mi 1748708653Sat, 31-May-2025 10:24:13 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000936582 mi 1748708615Sat, 31-May-2025 10:23:35 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000937582 mi 1748708493Sat, 31-May-2025 10:21:33 MDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 001135705 mi 1748699714Sat, 31-May-2025 07:55:14 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1748697842Sat, 31-May-2025 07:24:02 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1748694473Sat, 31-May-2025 06:27:53 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000917570 mi 1748687212Sat, 31-May-2025 04:26:52 MDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.1 000868539 mi 1748684845Sat, 31-May-2025 03:47:25 MDT map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.1 001498931 mi 1748682747Sat, 31-May-2025 03:12:27 MDT map
2 km WSW of Gainesville, Missouri 2.2 001149714 mi 1748681183Sat, 31-May-2025 02:46:23 MDT map
18 km E of Toms Place, CA 2.0 001202747 mi 1748673919Sat, 31-May-2025 00:45:19 MDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.9 000443275 mi 1748668215Fri, 30-May-2025 23:10:15 MDT map
30 km WSW of Raton, New Mexico 3.3 000342212 mi 1748664775Fri, 30-May-2025 22:12:55 MDT map
3 km W of Orinda, CA 2.4 001511939 mi 1748659768Fri, 30-May-2025 20:49:28 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000919571 mi 1748658599Fri, 30-May-2025 20:29:59 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000919571 mi 1748658235Fri, 30-May-2025 20:23:55 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000913568 mi 1748658215Fri, 30-May-2025 20:23:35 MDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 001537955 mi 1748655609Fri, 30-May-2025 19:40:09 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000936581 mi 1748646895Fri, 30-May-2025 17:14:55 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1748642160Fri, 30-May-2025 15:56:00 MDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.6 000941585 mi 1748641089Fri, 30-May-2025 15:38:09 MDT map
2 km SW of Concord, CA 3.1 001493928 mi 1748632302Fri, 30-May-2025 13:11:42 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1748626548Fri, 30-May-2025 11:35:48 MDT map
12 km E of Cloverdale, CA 2.0 001545960 mi 1748615023Fri, 30-May-2025 08:23:43 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936581 mi 1748610384Fri, 30-May-2025 07:06:24 MDT map
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 001419882 mi 1748600383Fri, 30-May-2025 04:19:43 MDT map
6 km SSW of Asherton, Texas 2.3 001366849 mi 1748589024Fri, 30-May-2025 01:10:24 MDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000898558 mi 1748587588Fri, 30-May-2025 00:46:28 MDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.2 000931578 mi 1748587503Fri, 30-May-2025 00:45:03 MDT map
4 km SSW of Markleeville, CA 2.3 001286799 mi 1748565518Thu, 29-May-2025 18:38:38 MDT map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001606998 mi 1748555856Thu, 29-May-2025 15:57:36 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1748550219Thu, 29-May-2025 14:23:39 MDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.7 000898558 mi 1748533318Thu, 29-May-2025 09:41:58 MDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000899559 mi 1748532499Thu, 29-May-2025 09:28:19 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1748518171Thu, 29-May-2025 05:29:31 MDT map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 000588365 mi 1748515579Thu, 29-May-2025 04:46:19 MDT map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 001404873 mi 1748515416Thu, 29-May-2025 04:43:36 MDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 001342834 mi 1748500282Thu, 29-May-2025 00:31:22 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1748499300Thu, 29-May-2025 00:15:00 MDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 001267788 mi 1748498220Wed, 28-May-2025 23:57:00 MDT map
16 km S of Weston, Colorado 2.1 000326202 mi 1748495086Wed, 28-May-2025 23:04:46 MDT map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 000690429 mi 1748488619Wed, 28-May-2025 21:16:59 MDT map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 001247775 mi 1748486374Wed, 28-May-2025 20:39:34 MDT map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 001266787 mi 1748481834Wed, 28-May-2025 19:23:54 MDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.1 001387862 mi 1748478821Wed, 28-May-2025 18:33:41 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000913568 mi 1748476848Wed, 28-May-2025 18:00:48 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1748464682Wed, 28-May-2025 14:38:02 MDT map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 001286799 mi 1748460291Wed, 28-May-2025 13:24:51 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000917570 mi 1748457398Wed, 28-May-2025 12:36:38 MDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 001539957 mi 1748457381Wed, 28-May-2025 12:36:21 MDT map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 001114693 mi 1748454776Wed, 28-May-2025 11:52:56 MDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 001268788 mi 1748449884Wed, 28-May-2025 10:31:24 MDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.8 000931579 mi 1748425519Wed, 28-May-2025 03:45:19 MDT map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 000291181 mi 1748424706Wed, 28-May-2025 03:31:46 MDT map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 001207750 mi 1748402503Tue, 27-May-2025 21:21:43 MDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000979608 mi 1748400523Tue, 27-May-2025 20:48:43 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000918571 mi 1748394781Tue, 27-May-2025 19:13:01 MDT map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 001465910 mi 1748374878Tue, 27-May-2025 13:41:18 MDT map

176 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.